當前位置:臥龍吟遊戲專區 >> 玩家心得 >> 正文
臥龍吟減傷公式是這樣的
發佈時間:2011年11月29日 13:24:36    作者:開心遊戲網    人氣:54606    進入討論區

本篇心得轉載與論壇

作者:o寶貝喵o

點擊查看原文

減傷公式=1-[100/(100+減傷數)]

減傷後傷害=傷害X [100/(100+減傷數)]

傷害1000 減傷50 減傷為  1-[100/(100+50)]=33.33%
傷害1000 減傷50    傷害為  1000X[100/(100+50)] =667

表如下

減傷數 總合減傷數 單級減傷數
1 0.990% 0.990%
2 1.961% 0.971%
3 2.913% 0.952%
4 3.846% 0.934%
5 4.762% 0.916%
6 5.660% 0.898%
7 6.542% 0.882%
8 7.407% 0.865%
9 8.257% 0.849%
10 9.091% 0.834%
11 9.910% 0.819%
12 10.714% 0.804%
13 11.504% 0.790%
14 12.281% 0.776%
15 13.043% 0.763%
16 13.793% 0.750%
17 14.530% 0.737%
18 15.254% 0.724%
19 15.966% 0.712%
20 16.667% 0.700%
21 17.355% 0.689%
22 18.033% 0.677%
23 18.699% 0.666%
24 19.355% 0.656%
25 20.000% 0.645%
26 20.635% 0.635%
27 21.260% 0.625%
28 21.875% 0.615%
29 22.481% 0.606%
30 23.077% 0.596%
31 23.664% 0.587%
32 24.242% 0.578%
33 24.812% 0.570%
34 25.373% 0.561%
35 25.926% 0.553%
36 26.471% 0.545%
37 27.007% 0.537%
38 27.536% 0.529%
39 28.058% 0.521%
40 28.571% 0.514%
41 29.078% 0.507%
42 29.577% 0.499%
43 30.070% 0.492%
44 30.556% 0.486%
45 31.034% 0.479%
46 31.507% 0.472%
47 31.973% 0.466%
48 32.432% 0.460%
49 32.886% 0.453%
50 33.333% 0.447%
51 33.775% 0.442%
52 34.211% 0.436%
53 34.641% 0.430%
54 35.065% 0.424%
55 35.484% 0.419%
56 35.897% 0.414%
57 36.306% 0.408%
58 36.709% 0.403%
59 37.107% 0.398%
60 37.500% 0.393%
61 37.888% 0.388%
62 38.272% 0.383%
63 38.650% 0.379%
64 39.024% 0.374%
65 39.394% 0.370%
66 39.759% 0.365%
67 40.120% 0.361%
68 40.476% 0.356%
69 40.828% 0.352%
70 41.176% 0.348%
71 41.520% 0.344%
72 41.860% 0.340%
73 42.197% 0.336%
74 42.529% 0.332%
75 42.857% 0.328%
76 43.182% 0.325%
77 43.503% 0.321%
78 43.820% 0.317%
79 44.134% 0.314%
80 44.444% 0.310%
81 44.751% 0.307%
82 45.055% 0.304%
83 45.355% 0.300%
84 45.652% 0.297%
85 45.946% 0.294%
86 46.237% 0.291%
87 46.524% 0.288%
88 46.809% 0.284%
89 47.090% 0.281%
90 47.368% 0.278%
91 47.644% 0.276%
92 47.917% 0.273%
93 48.187% 0.270%
94 48.454% 0.267%
95 48.718% 0.264%
96 48.980% 0.262%
97 49.239% 0.259%
98 49.495% 0.256%
99 49.749% 0.254%
100 50.000% 0.251%


戰報如下

傷害  減傷數  對照上表減傷數

3131   0      0

2723   15       13.043%

2409   30       23.077%

2159   45       31.034%

1957   60       37.500%

1820   72       41.860%

 

23
1
0
5
4
2

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
10