當前位置:臥龍吟遊戲專區 >> 小編推薦 >> 正文
1-4 階兵種詳細介紹
發佈時間:2011年09月14日 10:12:48    作者:開心遊戲網    人氣:131589    進入討論區
  •  
  •  
  •  
大家可以在上方的搜索框搜索相關內容,很方便哦~~

 

一階兵種 二階兵種 三階兵種 四階兵種
 

 

一階兵種資料

圖鑒

兵種名 兵種類型 兵種簡介

攻擊/係數

防禦/係數

戰攻/係數

戰防/係數

策攻/係數

策防/係數

步兵.jpg 步兵 初級步兵 所有步兵系都能克制槍兵,但懼怕騎兵 D/1 D/0.25 D/1  D/0.25 D/1 D/0.2
槍兵.jpg 槍兵 初級槍兵 所有槍兵系都能克制騎兵,但懼怕步兵 D/1 D/0.25 D/1 D/0.3 D/1 D/0.2
騎兵.jpg 騎兵 初級騎兵 所有騎兵系都能克制步兵,但懼怕槍兵 D/1 D/0.2 D/1 D/0.2 D/1 D/0.2
弓兵.jpg 弓兵 初級步兵 最初級的弓手,普通攻擊高,但防禦很弱 C/1.25 E/0.1 E/0.85 E/0.15 E/0.85 D/0.2
文官.jpg 文官 初級文官 最初級的文官,擅長計策攻擊,防禦很弱 E/0.7 E/0.08 E/0.85 E/0.1 C/1.25 C/0.35

 

 

二階兵種資料

圖鑒 兵種名 兵種類型 兵種簡介

攻擊/係數

防禦/係數

戰攻/係數

戰防/係數

策攻/係數

策防/係數

重步兵.jpg 重步兵 二級步兵 注重攻擊的二級步兵,克制槍兵          C/1.3 C/0.35 D/1.1 D/0.3 D/1 D/0.3
盾兵.jpg 盾兵 二級步兵 注重防禦的步兵,小概率反擊 C/1.2 C/0.4 D/1 C/0.35 D/1 D/0.3
重槍兵.jpg 重槍兵 二級槍兵 注重攻擊的槍兵,克制騎兵 C/1.3 C/0.35 D/1.1 D/0.3 D/1 D/0.3
重戟兵.jpg 重戟兵 二級槍兵 注重防禦,小概率反擊 C/1.2 C/0.4 D/1 C/0.35 D/1 D/0.3
突擊騎.jpg 突擊騎 二級騎兵 注重攻擊的二級騎兵,小概率暴擊 C/1.4 D/0.3 D/1.1 D/0.2 D/1 D/0.3
重騎兵.jpg 重騎兵 二級騎兵 注重防禦的二級騎兵,克制步兵 C/1.3 C/0.4 D/1 D/0.3 D/1 D/0.3
弩兵.jpg 弩兵 二級弓兵 二級弓手,普通攻擊高 B/1.5 D/0.2 E/0.9 D/0.2 E/0.9 D/0.3
長弓手.jpg 長弓手 二級弓兵 綜合能力強,有一定小概率發動暴擊 C/1.45 D/0.2 E/0.9 D/0.25 E/0.9 D/0.3
謀士.jpg 謀士 二級文官 二級文官,計策攻擊高 D/1 E/0.1 D/1 E/0.15 C/1.4 B/0.5
策士.jpg 策士 二級文官 普通攻擊有一定概率讓敵人陷入混亂 D/1 E/0.1 D/1 E/0.15 C/1.25 B/0.5

 

 

 三階兵種資料

圖鑒 兵種名稱 兵種類型 兵種簡介 攻擊值 防禦值 戰攻值 戰防值 策攻值 策防值
虎賁刀兵.jpg 虎賁刀兵 三級步兵 普通攻擊高,擅長反擊 B/1.75 B/0.55 C/1.2 C/0.45 D/1 C/0.4
死神重步.jpg 死神重步 三級步兵 戰法攻擊和計策攻擊能力優越 C/1.4 C/0.45 C/1.45 C/0.45 C/1.45 B/0.6
鐵鷹劍士.jpg 鐵鷹劍士 三級步兵 普通和戰法能力優秀,擅長暴擊 C/1.45 C/0.45 C/1.4 C/0.45 D/1.1 C/0.4
黃金重步.jpg 黃金重步 三級步兵 綜合能力強。 C/1.45 B/0.55 C/1.35 B/0.55 C/1.2 B/0.5
籐甲兵.jpg 籐甲兵 三級步兵 普通攻擊和戰法防禦能力高。 B/1.65 C/0.4 C/1.2 A/0.65 D/1 D/0.2
磐石重甲.jpg 磐石重甲 三級步兵 超級大肉盾。 D/1 A/0.67 E/0.8 D/0.2 E/0.65 E/0.1
止水重步.jpg 止水重步 三級步兵 超強的計策防禦力,能有效克制文官。 C/1.45 B/0.5 C/1.2 C/0.45 C/1.36 A/0.7
虎鉞爪.jpg 虎鉞爪 三級步兵 進攻能力優秀,防禦稍差。 E/0.95 D/0.2 B/1.5 E/0.15 D/1 E/0.1
黃金槍兵.jpg 黃金槍兵  三級槍兵  綜合能力優秀。  C/1.45  B/0.55  C/1.35  B/0.55  C/1.2 B/0.5
銀月槍兵.jpg 銀月槍兵  三級槍兵  戰法攻擊和戰法防禦能力強。  C/1.4  C/0.4  B/1.6  B/0.6  D/1  C/0.45
烈火方陣.jpg 烈火方陣  三級槍兵  計策攻防能力強。  C/1.45  C/0.45  C/1.4  C/0.4   B/1.6  A/0.7
玄武方陣.jpg 玄武方陣  三級槍兵  防禦能力高,擅長反擊。  D/1  B/0.6  E/0.9  B/0.5  E/0.72  D/0.3
奇襲長矛兵.jpg  奇襲長矛兵  三級槍兵

 普通攻擊和戰法攻擊高,擅長暴擊

 B/1.5  C/0.45  B/1.55  C/0.45  D/1   C/0.4
大戟士.jpg  大戟士  三級槍兵  普通攻擊高。 B/1.75  B/0.5 C/1.2  C/0.45 D/1   C/0.4
巨錘鋼甲.jpg 巨錘鋼甲 三級槍兵  普通攻擊和防禦能力強。  B/1.6  B/0.56  C/1.2 D/0.3  D/1  E/0.1
短戟刺客.jpg 短戟刺客  三級槍兵  能力一般,但擁有超高的反擊能力  C/1.3  B/0.5  C/1.2  D/0.3 D/1  D/0.2
雲龍騎兵.jpg 雲龍騎兵  三級騎兵  擅長戰法攻擊。  B/1.5  D/0.3  A/1.85  C/0.45  D/1  D/0.3
BZ3120_U.jpg 白馬義從  三級騎兵  戰法攻擊和計策攻擊高。  B/1.5  C/0.4  B/1.65  C/0.45  C/1.45  C/0.4
虎豹騎.jpg  虎豹騎  三級騎兵  綜合能力強,擅長普通攻擊。  A/1.85  B/0.55  C/1.4  C/0.45  D/1  C/0.4
白銀輕騎.jpg 白銀輕騎  三級騎兵  戰法和計策防禦強,普擊有概率讓敵人陷入混亂  B/1.5 D/0.3  C/1.3  A/0.7  D/1  A/0.7
遁甲狂牛.jpg 遁甲狂牛  三級騎兵  全面攻擊。  E/0.75  D/0.3   C/1.2  C/0.35 D/1  C/0.35
戰象.jpg  戰象  三級騎兵  普通攻防高,戰法防禦強,但懼怕計策攻擊。  B/1.6  A/0.65   C/1.2  B/0.55  D/1  E/0.1
陷陣驃騎.jpg 陷陣彪騎  三級騎兵  普通攻擊和戰法攻擊高。  B/1.7  C/0.35  B/1.65  B/0.5  D/1  D/0.3
黃金重騎.jpg 黃金重騎  三級騎兵  綜合能力強。  B/1.55  B/0.5  C/1.45  B/0.5  C/1.3  C/0.45
疾風鏢手.jpg 疾風鏢手  三級弓手  她在所有弓系兵種裡戰法能力是最好的  B/1.77  D/0.25  B/1.55  B/0.55  D/1  D/0.25
重弩炮車.jpg 重弩炮車  三級弓手 能夠攻擊直線上的敵人。  D/1.1 C/0.35  D/1  D/0.25  D/1  D/0.3
刺客.jpg  刺客  三級弓手 暴擊能力和計策防禦強,且喜愛攻擊敵方後部  B/1.58  D/0.3  D/1.1  D/0.3 D/1  A/0.75
黃金連弩.jpg 黃金連弩  三級弓手  綜合能力強。  B/1.75  C/0.45  C/1.2  C/0.45  C/1.2  C/0.4
烈火長弓.jpg 烈火長弓  三級弓手  擅長計策攻擊的弓手。  B/1.7  D/0.3 C/1.2  D/0.3  B/1.7 B/0.55
鷹眼.jpg  鷹眼  三級弓手  普攻攻擊能力強。  S/2.1  D/0.2  D/1  E/0.1  D/1 E/0.1
沖車.jpg  沖車  三級弓手  防禦能力較強。  B/1.6  A/0.65  E/0.75  B/0.55 E/0.75  C/0.35
天雷轟.jpg  天雷轟  三級弓手  能夠攻擊橫排敵人。  D/1.1  C/0.35  D/1  D/0.25  D/1  D/0.3
炎火策士.jpg 炎火策士  三級文官  計策攻擊高。  C/1.3  E/0.15  D/1  E/0.15  B/1.75  A/0.65
馭風行者.jpg 馭風行者  三級文官  能夠攻擊直線上的敵人。  D/1  D/0.2  D/1 E/0.15  B/1.5  A/0.7
控土術士.jpg 控土術士  三級文官  全面攻擊,普通防禦力高。  E/0.8  C/0.4  D/1  C/0.35  C/1.35  B/0.5
紫電使.jpg  紫電使  三級文官  計策攻擊能力強。  D/1  D/0.2  D/1  E/0.15  A/1.85  B/0.5
洪水策士.jpg 洪水策士  三級文官  能夠攻擊橫排上敵人。  D/1  D/0.2  D/1  E/0.15  B/1.5  A/0.7
舞姬.jpg  舞姬  三級文官  能力偏弱,但攻擊能夠削弱敵人士氣。  C/1.2  C/0.4  E/0.65  D/0.25  D/1  C/0.4
旗鼓手.jpg  旗鼓手  三級文官  不會攻擊,但每回合增加隊友士氣  E/0.75   E/0.1  E/0.55   E/0.1  E/0.55   E/0.1
巫術士.jpg  巫術師  三級文官  普通攻擊有概率讓敵人陷入混亂  D/1  C/0.4  D/1  C/0.45  B/1.5  B/0.6

 

 

四階兵種資料
    物理
攻擊
物理
防禦
戰法
攻擊
戰法
防禦
計策
攻擊
計策
防禦
 
皇廷重步.jpg 皇廷重步 1.65 0.65 1.65 0.65 1.4 0.55 [四級步兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。
覆甲步兵.jpg 覆甲步兵 1.8 0.56 1.58 0.77 1.0 0.25 [四級步兵]普通和戰法能力強,但懼怕計策攻擊。
雷霆劍士.jpg 雷霆劍士 1.7 0.55 1.7 0.6 1.3 0.4 [四級步兵]攻擊能力較強,擅長暴擊
三途判官.jpg 三途判官 1.6 0.5 1.5 0.5 1.75 0.7 [四級步兵]計策能力強,攻擊有概率讓目標士氣不振。
虎驍力士.jpg 虎驍力士 2.0 0.6 1.4 0.6 1.2 0.5 [四級步兵]身強力壯,擅長普通攻擊與反擊。
磐壘護衛.jpg 磐壘護衛 1.2 0.82 1.0 0.4 1.0 0.35 [四級步兵]普通防禦極高,但戰法和計策防禦較差。
文曲重兵.jpg 文曲重兵 1.55 0.6 1.4 0.53 1.5 0.8 [四級步兵]計策防禦強,攻擊有概率給予隊友守護。
貪狼死士.jpg 貪狼死士 1.2 0.4 1.78 0.3 1.1 0.3 [四級步兵]雙次攻擊,暴擊和反擊能力優秀。
炎龍方陣.jpg 炎龍方陣 1.6 0.5 1.52 0.5 1.8 0.8 [四級槍兵]計策攻防能力強。
圓武方陣.jpg 圓武方陣 1.4 0.7 1.4 0.65 1.0 0.4 [四級槍兵]一流的防禦能力,擅長反擊。
皇廷槍兵.jpg 皇廷槍兵 1.65 0.65 1.65 0.65 1.4 0.55 [四級槍兵]綜合能力強,暴擊和反擊優秀。
聖月槍兵.jpg 聖月槍兵 1.6 0.5 1.75 0.7 1.2 0.5 [四級槍兵]綜合能力優秀,戰法能力突出。
屠戮長矛兵 1.82 0.5 1.8 0.5 1.0 0.45 [四級槍兵]普通和戰法攻擊高,擅長暴擊
蚩尤戟士.jpg 蚩尤戟士 2.0 0.57 1.45 0.52 1.1 0.46 [四級槍兵]擅長普通攻擊,反擊能力優秀。
大地鋼錘 1.8 0.63 1.4 0.63 1.0 0.3 [四級槍兵]普通攻擊和防禦能力優秀,有概率混亂敵人。
青螳武者.jpg 青螳武者 1.55 0.65 1.3 0.4 1.0 0.35 [四級槍兵]超強的反擊能力。
黑影斧騎.jpg 黑影斧騎 2.0 0.42 1.73 0.55 1.2 0.44 [四級騎兵]強悍的輸出,且普通攻擊不會增加對方士氣。
皇廷重騎.jpg 皇廷重騎 1.7 0.62 1.65 0.6 1.5 0.6 [四級騎兵]各項能力全面的騎兵。
閻龍騎兵 1.7 0.45 2.05 0.56 1.0 0.4 [四級騎兵]戰法攻擊高,但防禦較弱。
神風騎.jpg 神風騎 1.65 0.58 1.8 0.5 1.65 0.5 [四級騎兵]直線攻擊只增加敵方單體士氣,攻擊能力優秀。
狻猊獸騎 2.1 0.65 1.54 0.6 1.0 0.57 [四級騎兵]普通攻擊強,防禦能力優秀。
白龍聖騎.jpg 白龍聖騎 1.7 0.5 1.4 0.75 1.2 0.8 [四級騎兵]防禦能力強,普通攻擊有概率混亂敵人。
流火木牛.jpg 流火木牛 1.15 0.47 1.3 0.45 1.0 0.4 [四級騎兵]全面攻擊且只加單體士氣,反擊能力優秀。
南蠻戰象.jpg 南蠻戰象 1.9 0.75 1.4 0.7 1.0 0.2 [四級騎兵]強悍的攻防能力,唯獨懼怕計策。
影衛.jpg 影衛 1.72 0.3 1.2 0.45 1.0 0.8 [四級弓手]攻擊後方部隊,並有一定概率眩暈敵人。
皇廷重弩.jpg 皇廷重弩 2.0 0.56 1.35 0.6 1.35 0.5 [四級弓手]綜合能力強,會暴擊。
迴旋鏢手.jpg 迴旋鏢手 1.9 0.4 1.7 0.6 1.15 0.4 [四級弓手]擅長戰法攻擊的弓系兵種。
連弩車.jpg 連弩車 1.45 0.55 1.3 0.35 1.0 0.4 [四級弓手]直線攻擊,只增加單體敵人的士氣
天火雷轟.jpg 天火雷轟 1.5 0.55 1.3 0.35 1.0 0.4 [四級弓手]橫排攻擊,只增加單體敵人的士氣。
紅炎策弓.jpg 紅炎策弓 1.8 0.35 1.3 0.35 1.9 0.62 [四級弓手]弓手裡最擅長計策的兵種。
長空獵弓.jpg 長空獵弓 2.5 0.3 1.1 0.25 1.0 0.25 [四級弓手]普通攻擊極高,但防禦也極差。
龍頭炮.jpg 龍頭炮 1.8 0.7 1.0 0.6 1.0 0.4 [四級弓手]防禦能力高。
烈焰策士.jpg 烈焰策士 1.5 0.45 1.2 0.4 2.1 0.74 [四級文官]攻擊附帶計策攻擊,會暴擊。
雲濤行者.jpg 雲濤行者 1.5 0.46 1.26 0.42 1.9 0.7 [四級文官]能夠攻擊直線上的敵人,只加單體士氣。
御土術士.jpg 御土術士 1.0 0.55 1.0 0.5 1.7 0.6 [四級文官]全面攻擊且只加單體士氣,普通防禦較高。
引雷術士.jpg 引雷術士 1.15 0.3 1.2 0.25 2.3 0.55 [四級文官]攻擊附帶計策傷害,但欠缺防禦。
滄浪策士.jpg 滄浪策士 1.5 0.46 1.23 0.42 1.9 0.7 [四級文官]攻擊橫排敵人,只增加單體敵人的士氣。
花魁.jpg 花魁 1.55 0.55 0.65 0.35 1.1 0.5 [四級文官]攻擊降低敵人士氣。
擂鼓隊.jpg 擂鼓隊 0.75 0.3 0.75 0.3 0.75 0.3 [四級文官]每回合增加己方部隊士氣。
巫毒士.jpg 巫毒士 1.2 0.6 1.2 0.54 1.65 0.64 [四級文官]防禦較高,攻擊有概率混亂敵人。

 

86
11
0
0
3
1

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
30