當前位置:臥龍吟遊戲專區 >> 玩家心得 >> 正文
作坊各商品通商加成揭秘
發佈時間:2011年11月15日 14:24:28    作者:開心遊戲網    人氣:26268    進入討論區
目前城市等級等級上限:軍團科技貿易100級;錢莊110級;商社110級;這三個都滿級的情況下,作坊賣出價格的通商總加成為877.80%。

  作坊的賣出價格=(950+商品品質*50)*(1+貿易等級*1%);

  通商賣價=作坊的賣出價格*877.80%*(通商%)*(1+壽春加成%)(沒錯,貿易等級算兩次)

  以下為加成滿級時,通商200%,品質1~110級的商品賣價如下:
 品質     賣價      通商     通商+壽春
  1      2000    35112     38623
  2      2100    36868     40554
  3      2200    38623     42486
  4      2300    40379     44417
  5      2400    42134     46348
  6      2500    43890     48279
  7      2600    45646     50210
  8      2700    47401     52141
  9      2800    49157     54072
  10    2900    50912     56004
  11    3000    52668     57935
  12    3100    54424     59866
  13    3200    56179     61797
  14    3300    57935     63728
  15    3400    59690     65659
  16    3500    61446     67591
  17    3600    63202     69522
  18    3700    64957     71453
  19    3800    66713     73384
  20    3900    68468     75315
  21    4000    70224     77246
  22    4100    71980     79178
  23    4200    73735     81109
  24    4300    75491     83040
  25    4400    77246     84971
  26    4500    79002     86902
  27    4600    80758     88833
  28    4700    82513     90765
  29    4800    84269     92696
  30    4900    86024     94627
  31    5000    87780     96558
  32    5100    89536     98489
  33    5200    91291     100420
  34    5300    93047     102351
  35    5400    94802     104283
  36    5500    96558     106214
  37    5600    98314     108145
  38    5700    100069     110076
  39    5800    101825     112007
  40    5900    103580     113938
  41    6000    105336     115870
  42    6100    107092     117801
  43    6200    108847     119732
  44    6300    110603     121663
  45    6400    112358     123594
  46    6500    114114     125525
  47    6600    115870     127457
  48    6700    117625     129388
  49    6800    119381     131319
  50    6900    121136     133250
  51    7000    122892     135181
  52    7100    124648     137112
  53    7200    126403     139044
  54    7300    128159     140975
  55    7400    129914     142906
  56    7500    131670     144837
  57    7600    133426     146768
  58    7700    135181     148699
  59    7800    136937     150630
  60    7900    138692     152562
  61    8000    140448     154493
  62    8100    142204     156424
  63    8200    143959     158355
  64    8300    145715     160286
  65    8400    147470     162217
  66    8500    149226     164149
  67    8600    150982     166080
  68    8700    152737     168011
  69    8800    154493     169942
  70    8900    156248     171873
  71    9000    158004     173804
  72    9100    159760     175736
  73    9200    161515     177667
  74    9300    163271     179598
  75    9400    165026     181529
  76    9500    166782     183460
  77    9600    168538     185391
  78    9700    170293     187323
  79    9800    172049     189254
  80    9900    173804     191185
  81    10000    175560     193116
  82    10100    177316     195047
  83    10200    179071     196978
  84    10300    180827     198909
  85    10400    182582     200841
  86    10500    184338     202772
  87    10600    186094     204703
  88    10700    187849     206634
  89    10800    189605     208565
  90    10900    191360     210496
  91    11000    193116     212428
  92    11100    194872     214359
  93    11200    196627     216290
  94    11300    198383     218221
  95    11400    200138     220152
  96    11500    201894     222083
  97    11600    203650     224015
  98    11700    205405     225946
  99    11800    207161     227877
  100    11900    208916     229808
  101    12000    210672     231739
  102    12100    212428     233670
  103    12200    214183     235602
  104    12300    215939     237533
  105    12400    217694     239464
  106    12500    219450     241395
  107    12600    221206     243326
  108    12700    222961     245257
  109    12800    224717     247188
  110    12900    226472     249120

2
4
0
0
0
0

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
0